Pengumuman Kelulusan SMA N 5 Semarang Tahun 2024
Berdasakan Surat Keputusan Kepala Sekolah nomor : 800/376/2024 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik Kelas XII SMA Negeri 5 Semarang tahun pelajaran 2023/2024 sebagai berikut :
| NO | NISN | NO | NISN | NO | NISN | NO | NISN | |||
| 1 | 3053617373 | 101 | 0057944218 | 201 | 0063505872 | 301 | 0066956485 | |||
| 2 | 0035479718 | 102 | 0058035669 | 202 | 0063525237 | 302 | 0066973461 | |||
| 3 | 0035598205 | 103 | 0058071279 | 203 | 0063601480 | 303 | 0066994106 | |||
| 4 | 0041735729 | 104 | 0058165692 | 204 | 0063616388 | 304 | 0066996748 | |||
| 5 | 0042362506 | 105 | 0058198821 | 205 | 0063725236 | 305 | 0067018801 | |||
| 6 | 0043541615 | 106 | 0058348683 | 206 | 0063741203 | 306 | 0067089697 | |||
| 7 | 0043737267 | 107 | 0058362428 | 207 | 0063763863 | 307 | 0067139530 | |||
| 8 | 0044970129 | 108 | 0058373687 | 208 | 0063775572 | 308 | 0067147078 | |||
| 9 | 0046910413 | 109 | 0058614976 | 209 | 0063781081 | 309 | 0067201953 | |||
| 10 | 0048022856 | 110 | 0058743880 | 210 | 0063788943 | 310 | 0067316479 | |||
| 11 | 0049950165 | 111 | 0058787650 | 211 | 0063796052 | 311 | 0067320309 | |||
| 12 | 0051005648 | 112 | 0058858922 | 212 | 0063865923 | 312 | 0067328882 | |||
| 13 | 0051035496 | 113 | 0059313655 | 213 | 0063903794 | 313 | 0067466491 | |||
| 14 | 0051035511 | 114 | 0059327538 | 214 | 0063906814 | 314 | 0067466546 | |||
| 15 | 0051071585 | 115 | 0059424790 | 215 | 0063939620 | 315 | 0067508736 | |||
| 16 | 0051204092 | 116 | 0059564501 | 216 | 0063944315 | 316 | 0067573746 | |||
| 17 | 0051261618 | 117 | 0059637313 | 217 | 0063967865 | 317 | 0067661835 | |||
| 18 | 0051265182 | 118 | 0059767845 | 218 | 0063991659 | 318 | 0067694234 | |||
| 19 | 0051310120 | 119 | 0059832062 | 219 | 0064073663 | 319 | 0067721676 | |||
| 20 | 0051328670 | 120 | 0059913670 | 220 | 0064089037 | 320 | 0067764113 | |||
| 21 | 0051332150 | 121 | 0059921117 | 221 | 0064092757 | 321 | 0067780756 | |||
| 22 | 0051411348 | 122 | 0061043143 | 222 | 0064145330 | 322 | 0067789755 | |||
| 23 | 0051460908 | 123 | 0061065771 | 223 | 0064161309 | 323 | 0067808380 | |||
| 24 | 0051524699 | 124 | 0061071081 | 224 | 0064224328 | 324 | 0067820896 | |||
| 25 | 0051534152 | 125 | 0061074780 | 225 | 0064266210 | 325 | 0067901436 | |||
| 26 | 0051602546 | 126 | 0061251770 | 226 | 0064350133 | 326 | 0067905272 | |||
| 27 | 0051650757 | 127 | 0061267488 | 227 | 0064359134 | 327 | 0067927747 | |||
| 28 | 0051746412 | 128 | 0061360226 | 228 | 0064409369 | 328 | 0068016385 | |||
| 29 | 0051912797 | 129 | 0061361104 | 229 | 0064549577 | 329 | 0068017010 | |||
| 30 | 0051932015 | 130 | 0061364354 | 230 | 0064565519 | 330 | 0068026437 | |||
| 31 | 0052050021 | 131 | 0061435349 | 231 | 0064591706 | 331 | 0068046562 | |||
| 32 | 0052062616 | 132 | 0061469557 | 232 | 0064613340 | 332 | 0068075775 | |||
| 33 | 0052071695 | 133 | 0061543017 | 233 | 0064615095 | 333 | 0068135073 | |||
| 34 | 0052073315 | 134 | 0061580072 | 234 | 0064633215 | 334 | 0068179872 | |||
| 35 | 0052175713 | 135 | 0061776413 | 235 | 0064722470 | 335 | 0068194023 | |||
| 36 | 0052263334 | 136 | 0061786588 | 236 | 0064755583 | 336 | 0068255353 | |||
| 37 | 0052342590 | 137 | 0061789224 | 237 | 0064780975 | 337 | 0068268182 | |||
| 38 | 0052400319 | 138 | 0061793571 | 238 | 0064792029 | 338 | 0068289347 | |||
| 39 | 0052475188 | 139 | 0061797828 | 239 | 0064866953 | 339 | 0068317687 | |||
| 40 | 0052558858 | 140 | 0061811241 | 240 | 0064879629 | 340 | 0068326133 | |||
| 41 | 0052791510 | 141 | 0061815795 | 241 | 0064949829 | 341 | 0068337671 | |||
| 42 | 0052818516 | 142 | 0061855222 | 242 | 0064963702 | 342 | 0068344322 | |||
| 43 | 0052942839 | 143 | 0061883126 | 243 | 0064988084 | 343 | 0068350821 | |||
| 44 | 0052991285 | 144 | 0061891347 | 244 | 0065022406 | 344 | 0068376131 | |||
| 45 | 0053022881 | 145 | 0061907226 | 245 | 0065025363 | 345 | 0068514936 | |||
| 46 | 0053110089 | 146 | 0061916988 | 246 | 0065315919 | 346 | 0068568544 | |||
| 47 | 0053126959 | 147 | 0061947322 | 247 | 0065347411 | 347 | 0068575030 | |||
| 48 | 0053483954 | 148 | 0061954159 | 248 | 0065391773 | 348 | 0068607749 | |||
| 49 | 0053545887 | 149 | 0061995414 | 249 | 0065399828 | 349 | 0068614846 | |||
| 50 | 0053568720 | 150 | 0062018841 | 250 | 0065436718 | 350 | 0068655696 | |||
| 51 | 0053714476 | 151 | 0062065637 | 251 | 0065444933 | 351 | 0068657556 | |||
| 52 | 0053755324 | 152 | 0062074009 | 252 | 0065484083 | 352 | 0068685220 | |||
| 53 | 0053759697 | 153 | 0062096343 | 253 | 0065539723 | 353 | 0068794990 | |||
| 54 | 0053833384 | 154 | 0062114575 | 254 | 0065550790 | 354 | 0068843352 | |||
| 55 | 0054003653 | 155 | 0062174523 | 255 | 0065564770 | 355 | 0068880397 | |||
| 56 | 0054076949 | 156 | 0062184188 | 256 | 0065621466 | 356 | 0068883878 | |||
| 57 | 0054093042 | 157 | 0062225626 | 257 | 0065625666 | 357 | 0068935813 | |||
| 58 | 0054219093 | 158 | 0062238553 | 258 | 0065630410 | 358 | 0069003065 | |||
| 59 | 0054317131 | 159 | 0062241209 | 259 | 0065680998 | 359 | 0069047835 | |||
| 60 | 0054377364 | 160 | 0062278775 | 260 | 0065681481 | 360 | 0069069501 | |||
| 61 | 0054397260 | 161 | 0062291443 | 261 | 0065694177 | 361 | 0069084196 | |||
| 62 | 0054615009 | 162 | 0062331008 | 262 | 0065702722 | 362 | 0069104041 | |||
| 63 | 0054691675 | 163 | 0062340161 | 263 | 0065754959 | 363 | 0069148052 | |||
| 64 | 0054706565 | 164 | 0062375821 | 264 | 0065767160 | 364 | 0069150822 | |||
| 65 | 0054820375 | 165 | 0062426332 | 265 | 0065787570 | 365 | 0069186337 | |||
| 66 | 0054881009 | 166 | 0062430701 | 266 | 0065799746 | 366 | 0069198493 | |||
| 67 | 0055173642 | 167 | 0062452601 | 267 | 0065844671 | 367 | 0069218173 | |||
| 68 | 0055214877 | 168 | 0062506356 | 268 | 0065901506 | 368 | 0069250873 | |||
| 69 | 0055240678 | 169 | 0062525580 | 269 | 0065915703 | 369 | 0069352306 | |||
| 70 | 0055244833 | 170 | 0062531728 | 270 | 0065926917 | 370 | 0069486386 | |||
| 71 | 0055245737 | 171 | 0062606289 | 271 | 0065959375 | 371 | 0069537996 | |||
| 72 | 0055269215 | 172 | 0062670450 | 272 | 0066056107 | 372 | 0069538911 | |||
| 73 | 0055276636 | 173 | 0062737259 | 273 | 0066099334 | 373 | 0069548887 | |||
| 74 | 0055485055 | 174 | 0062744647 | 274 | 0066100167 | 374 | 0069593523 | |||
| 75 | 0055596165 | 175 | 0062781211 | 275 | 0066119331 | 375 | 0069719264 | |||
| 76 | 0055671026 | 176 | 0062827361 | 276 | 0066122948 | 376 | 0069777125 | |||
| 77 | 0055673879 | 177 | 0062827868 | 277 | 0066144252 | 377 | 0069797663 | |||
| 78 | 0055690196 | 178 | 0062829101 | 278 | 0066169924 | 378 | 0069915795 | |||
| 79 | 0055785626 | 179 | 0062887059 | 279 | 0066185590 | 379 | 0069941967 | |||
| 80 | 0055848126 | 180 | 0062905935 | 280 | 0066188968 | 380 | 0074131415 | |||
| 81 | 0055868209 | 181 | 0062921826 | 281 | 0066191770 | 381 | 0075333102 | |||
| 82 | 0056088426 | 182 | 0062949977 | 282 | 0066290602 | 382 | 0076615990 | |||
| 83 | 0056162381 | 183 | 0063034978 | 283 | 0066337800 | 383 | 0076777541 | |||
| 84 | 0056167987 | 184 | 0063090517 | 284 | 0066396340 | 384 | 0077182230 | |||
| 85 | 0056183929 | 185 | 0063192344 | 285 | 0066398850 | 385 | 0077968171 | |||
| 86 | 0056281360 | 186 | 0063233125 | 286 | 0066428653 | 386 | 0079324986 | |||
| 87 | 0056439676 | 187 | 0063234713 | 287 | 0066431810 | 387 | 0079912420 | |||
| 88 | 0056545319 | 188 | 0063273687 | 288 | 0066576094 | 388 | 0087136479 | |||
| 89 | 0056709615 | 189 | 0063282469 | 289 | 0066597393 | 389 | 3053548298 | |||
| 90 | 0056925534 | 190 | 0063303569 | 290 | 0066627231 | |||||
| 91 | 0057052160 | 191 | 0063330035 | 291 | 0066630112 | |||||
| 92 | 0057101346 | 192 | 0063340505 | 292 | 0066681614 | |||||
| 93 | 0057150024 | 193 | 0063349671 | 293 | 0066802018 | |||||
| 94 | 0057352749 | 194 | 0063350603 | 294 | 0066811618 | |||||
| 95 | 0057549795 | 195 | 0063352653 | 295 | 0066817792 | |||||
| 96 | 0057619005 | 196 | 0063364869 | 296 | 0066835490 | |||||
| 97 | 0057895555 | 197 | 0063379207 | 297 | 0066844973 | |||||
| 98 | 0057901834 | 198 | 0063449827 | 298 | 0066854487 | |||||
| 99 | 0057917792 | 199 | 0063461884 | 299 | 0066910992 | |||||
| 100 | 0057942453 | 200 | 0063471062 | 300 | 0066944176 |
Komentar
Bismillah ya Allah semoga Lulus
a1 lulus
bismillah
Bismillahirrohmanirrohim Ya allah semoga Lulus
Bismillah lulus
Bismillah lulus
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Laporan Bos Kinerja Tahun 2025
Tahun 2025, SMA Negeri 5 Semarang mendapatkan BOS Kinerja, adapun laporan sbb :
Laporan BOS Reguler Tahun 2025
Sebagai tutup tahun anggaran 2025. SMA Negeri 5 Semarang melaksanakan publikasi laporan BOSP. adapun rincian laporan sbb : Saldo periode sebelumnya : Rp. 190.582.005Total penerimaaan d
Gemilang Medali Mengiringi Kepemimpinan Baru SMAN 5 Semarang
Apel pagi SMAN 5 Semarang pada Senin, 8 Desember 2025, berlangsung dalam suasana yang begitu istimewa. Lapangan sekolah dipenuhi aura kebanggaan ketika Bapak Ajib Setiyo, S.Pd., M.Pd.,
Estafet Kepemimpinan SMAN 5 Semarang Resmi Beralih Tangan
Momentum Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala SMAN 5 Semarang diselenggarakan secara resmi di Ruang Multimedia pada Senin, 1 Desember 2025, dilanjutkan dengan Pisah Sambut Kepala SMAN
SMAN 5 Semarang Kukuhkan Dedikasi Guru dan Karyawan di Hari Guru Nasional
SMAN 5 Semarang menggelar peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2025 dengan suasana yang penuh makna dan apresiasi melalui upacara di lapangan sekolah, Selasa (25/11). Mengangkat te
Advokasi Budaya Belajar Jenjang SMA di SMAN 5 Semarang
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah melalui Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA) menyelenggarakan kegiatan Advokasi Budaya Belajar
Pembelajaran di Luar Kelas: Siswa SMAN 5 Semarang Belajar Sejarah Langsung di Kota Lama
SEMARANG – Puluhan siswa kelas XI SMAN 5 Semarang tidak hanya belajar sejarah dari buku. Selama dua hari, 16-17 September 2025, siswa kelas XI-1 hingga XI-12 terjun langsu
Dukungan Penuh SMAN 5 Semarang untuk Sibaja, Aplikasi Digital Kebanggaan Balai Bahasa Povinsi Jawa Tengah
SMAN 5 Semarang menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan Monitoring Implementasi dan Evaluasi Sibaja Masuk Sekolah yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 10 Sept
Menguatkan Iman dan Kebersamaan melalui Kegiatan Kokurikuler Siswa SMAN 5 Semarang
Semarang, 3 September 2025 – Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang kegiatan kokurikuler di satuan pendidikan menjadi landasan bagi SMAN 5 Semarang dalam melaksanakan kegiata
SMAN 5 Semarang Berperan Aktif dalam Perbaikan Buku Teks Nasional
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, SMAN 5 Semarang dipercaya menjadi salah satu sekolah yang berperan aktif dalam mewujudkan buku pendidikan yang b


Bismillah ya Allah semoga Lulus